| 1ère course - Grand Handicap du Lion d´Angers Départ 13h40 Handicap divisé - Réf. : +23 - 48 000 € - 2000m - 16 partants - Herbe - corde : à gauche | |||||||||||||||||||||||||||
| N° | cheval | A | poids | jockey | musique | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Indian Blue | 14 | H5 | 61,5 | D. Morisson | 2p2p4p4p1p | |||||||||||||||||||||
| 2 | Carimo | 3 | M5 | 60,5 | C. Nora | 6p3p6p2p1p | |||||||||||||||||||||
| 3 | Satchmo Bay | 13 | H8 | 59 | Y. Lerner | 4p6p8p0p0p | |||||||||||||||||||||
| 4 | Wysiwyg Lucky | 5 | F6 | 59 | S. Pasquier | 8p2p1p3p3p | |||||||||||||||||||||
| 5 | Kersimon | 15 | M6 | 58,5 | R. Marchelli | 9p5p9p8p7p | |||||||||||||||||||||
| 6 | Fixboard | 1 | H8 | 58 | T. Huet | 6p0p5p0p0p | |||||||||||||||||||||
| 7 | Don Pelayo | 10 | M5 | 57,5 | S. Ruis | 0p8p0p1p0p | |||||||||||||||||||||
| 8 | Now the Tiger | 2 | H6 | 57,5 | R. Thomas | 1p0p0p(08) | |||||||||||||||||||||
| 9 | Libore | 9 | F5 | 57 | L. Hoisnard | 4p0p1p2p2p | |||||||||||||||||||||
| 10 | Kibaar | 4 | F6 | 57 | F. Spanu | 0p7p0p0p | |||||||||||||||||||||
| 11 | Tchastaya (E1) | 12 | F6 | 56,5 | D. Boeuf | 2p3p2p0p7p | |||||||||||||||||||||
| 12 | Garmerita | 8 | F5 | 56 | A. Crastus | 0p3p4p0p0p | |||||||||||||||||||||
| 13 | Kakofonic | 7 | M6 | 55,5 | M. Guyon | 7p1p6p3p0p | |||||||||||||||||||||
| 14 | Raganeyev | 11 | H8 | 55 | G. Benoist | 6p3p2p7p3p | |||||||||||||||||||||
| 15 | Gare du Nord (E1) | 16 | F5 | 55 | G. Avranche | 5p1p3p8p7p | |||||||||||||||||||||
| 16 | Blushing King | 6 | M7 | 55 | F. Veron | 5pRp5p8p1p | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2ème course - Prix Paul Saulou Départ 14h10 Course F - A conditions - 20 000 € - 2300m - 10 partants - Herbe - corde : à gauche | |||||||||||||||||||||||||
| N° | Cheval | A | Poids | J | Musique | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tigre d'Or | 1 | H3 | 56,5 | A. Fouassier | 1p | |||||||||||||||||||
| 2 | Saga Dream | 6 | H3 | 56 | G. Avranche | 6p3p4p3p5p | |||||||||||||||||||
| 3 | Avellino (E1) | 2 | M3 | 56 | D. Bonilla | 3p3p | |||||||||||||||||||
| 4 | Tsar Jack | 10 | M3 | 56 | Mlle V. Beugnon | 7p0p9p0p0p | |||||||||||||||||||
| 5 | City of Light | 3 | F3 | 54,5 | M. Guyon | 2p4p0p | |||||||||||||||||||
| 6 | Mojo Moon | 4 | F3 | 54,5 | J. Cabre | 6p5p0hAh | |||||||||||||||||||
| 7 | Miss Fantastica | 7 | F3 | 54,5 | M. Androuin | 6p5p1p8p7p | |||||||||||||||||||
| 8 | Sottie (E1) | 8 | F3 | 54,5 | A. Crastus | 8p | |||||||||||||||||||
| 9 | Stilla | 5 | F3 | 53 | M. Barzalona | 0p6p8p5p3p | |||||||||||||||||||
| 10 | Birdinthehand | 9 | F3 | 54,5 | F. Veron | 1p0p2p2p3p | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire