| REUNION 1 -Prix de Bihorel- Départ 13h40
| |||||||||||
| N° | cheval | A | dist. | driver | musique | ||||||
| 1 | Ragtime du Parc | M4 | 2700 | P. Lecellier | 1m8aDa2a | ||||||
| 2 | Rocky Blue DP | H4 | 2700 | J. Baudron | 5a3a0a(08) | ||||||
| 3 | Rubis du Chêne | M4 | 2700 | E. Raffin | Da3a8a1aDa | ||||||
| 4 | Rubis de Valsoiz | H4 | 2700 | B. Piton | 4a6a6mDa9a | ||||||
| 5 | Renor Blond | M4 | 2700 | F. P. Bossuet | DaDaDa6aDa | ||||||
| 6 | Robec | M4 | 2700 | S. Levoy | 6a2aDa7aDa | ||||||
| 7 | Roswell | M4 | 2700 | M. Lenoir | 2aDa2a2aDa | ||||||
| 8 | Riktigt Gentil | M4 | 2700 | P. Levesque | 4a1a1a3a1a | ||||||
| 9 | Rhythm And Blues D4 | M4 | 2700 | J.-M. Bazire | 1a2a6a3a1a | ||||||
| 10 | Reflet de Pouline DA | M4 | 2700 | Y. Dreux | 2a4a2a6a4a | ||||||
| 11 | Royal Daidou DP | M4 | 2700 | S. Ernault | 2a6a1a1aDa | ||||||
| 12 | Rickshow DP | M4 | 2700 | F. Ouvrie | 3a2a5a3aDa | ||||||
| 13 | Récital du Lys DP | H4 | 2700 | F. Nivard | 1a1a1a3a7a | ||||||
| 14 | Ramsès d'Ariane | M4 | 2700 | D. Béthouart | 4a1m3a7a1m | ||||||
| Numéro BASE COMMENTAIRE | |||||||||||
| 113 | Récital du Lys | | |||||||||
| 108 | Riktigt Gentil | | |||||||||
| Numéro CHANCE COMMENTAIRE | |||||||||||
| 107 | Roswell | | |||||||||
| 112 | Rickshow DP | | |||||||||
| 109 | Rhythm And Blues D4 | | |||||||||
| 110 | Reflet de Pouline DA | | |||||||||
| 111 | Royal Daidou DP | | |||||||||
Vincennes 14-09-2009
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire