| REUNION 1 3éme course Départ 15h08 Prix Qatar Racing & Equestrian Club
| |||||||
| N° | Cheval | SA | C | P | Mxusique | Jockey | Entraîneur |
| 1 | Aristote | M3 | 8 | 60 | 1p6p7p0p8p | I. Mendizabal | P. Van de Poële |
| 2 | I'm Off See You | M3 | 14 | 59 | 0p1p6p1p6p | F.-X. Bertras | F. Rohaut |
| 3 | Sanaudou | M3 | 12 | 58 | 4p3p3p6p6p | G. Benoist | Mlle B. Halley des Fontaines |
| 4 | Ranthambore | M3 | 3 | 58 | 0p3p2p7p | T. Thulliez | J.-M. Béguigné |
| 5 | Sandsnow | F3 | 4 | 57 | 3p6p3p4p1p | J. Victoire | Y. de Nicolay |
| 6 | Ville d'Avray | F3 | 16 | 57 | 4p4p2p7p4p | A. Crastus | E. Lellouche |
| 7 | Zagzig | F3 | 6 | 56,5 | 7p5p5p2p2p | O. Peslier | C. Laffon-Parias |
| 8 | Magic Moon | F3 | 15 | 56,5 | 6p2p3p5p1p | S. Ruis | T. Lemer |
| 9 | Hyawatha | F3 | 1 | 56,5 | 1p3p5p1p5p | M. Barzalona | J. Boisnard |
| 10 | Seabreeze d'Ho | H3 | 5 | 56,5 | 3p2p2p3p2p | C.-P. Lemaire | J. Bertran de Balanda |
| 11 | Mina Hill | F3 | 10 | 56 | 2p3p7p4p2p | D. Bonilla | F. Head |
| 12 | Le Roumois | M3 | 13 | 56 | 3p2p2p0p1p | M. Guyon | E. Libaud |
| 13 | Un Air de Salsa | M3 | 11 | 55,5 | 2p8p9p5p6p | S. Pasquier | S. Wattel |
| 14 | Tiger Village | M3 | 9 | 55,5 | 6p2p6p4p0p | D. Boeuf | W. Baltromei |
| 15 | Savoie | F3 | 2 | 55 | 2p8p3p1p1p | F. Blondel | Y. Barberot |
| 16 | Astur Green | M3 | 7 | 55 | 7p9p0p3p3p | G. Mossé | C. Laffon-Parias |
| BASE | | |
| 306 | Ville d'Avray |
|
| 307 | Zagzig |
|
| CHANCE | | |
| 310 | Seabreeze d'Ho | |
| 305 | Sandsnow | |
| 303 | Sanaudou | |
| 312 | Le Roumois | |
| 308 | Le Roumois | |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire